シード順位別 優勝とファイナル進出のまとめ
シード順位 | 優勝回数 | ファイナル敗退回数 | 勝率 | ファイナル進出回数 | ファイナル進出割合 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 52回 | 38回 | .578 | 90回 | 63% |
2位 | 16回 | 23回 | .410 | 39回 | 34% |
3位 | 8回 | 8回 | .500 | 16回 | 16% |
4位 | 1回 | 4回 | .200 | 5回 | 5% |
5位 | 0回 | 2回 | .000 | 2回 | 2% |
6位 | 1回 | 1回 | .500 | 2回 | 2% |
7位 | 0回 | 0回 | – | 0回 | 0% |
8位 | 0回 | 2回 | .000 | 2回 | 2% |
補足情報
- 勝率 (%)
ファイナル進出した際の勝率を表しています。 - ファイナル進出割合
ファイナル進出を果たした回数の割合。 - 注目ポイント
- 1位シードの優勝回数が圧倒的に多く、全体の勝率も高い。
- 6位以下のシードで優勝した例は非常に稀で、歴史上わずか2回のみ。
- 8位シードはファイナルに進出したことはあるものの、優勝には至っていません。
ここからは各年毎の優勝と準優勝チームとそれぞれのレギュラーシーズン順位を見ていきます!
NBA 1位シードの優勝チーム(52回)
年度 | チャンピオン (1位) | スコア | 準優勝 (シード) |
---|---|---|---|
2024 | ボストン・セルティックス | 4-1 | ダラス・マーベリックス (5位) |
2023 | デンバー・ナゲッツ | 4-1 | マイアミ・ヒート (8位) |
2020 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-2 | マイアミ・ヒート (5位) |
2017 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 4-1 | クリーブランド・キャバリアーズ (2位) |
2016 | クリーブランド・キャバリアーズ | 4-3 | ゴールデンステート・ウォリアーズ (1位) |
2015 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 4-2 | クリーブランド・キャバリアーズ (2位) |
2014 | サンアントニオ・スパーズ | 4-1 | マイアミ・ヒート (2位) |
2013 | マイアミ・ヒート | 4-3 | サンアントニオ・スパーズ (2位) |
2010 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-3 | ボストン・セルティックス (4位) |
2009 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-1 | オーランド・マジック (3位) |
2008 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ロサンゼルス・レイカーズ (1位) |
2003 | サンアントニオ・スパーズ | 4-2 | ニュージャージー・ネッツ (2位) |
2000 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-2 | インディアナ・ペイサーズ (1位) |
1999 | サンアントニオ・スパーズ | 4-1 | ニューヨーク・ニックス (8位) |
1998 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | ユタ・ジャズ (1位) |
1997 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | ユタ・ジャズ (1位) |
1996 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | シアトル・スーパーソニックス (1位) |
1992 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | ポートランド・トレイルブレイザーズ (1位) |
1991 | シカゴ・ブルズ | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ (3位) |
1990 | デトロイト・ピストンズ | 4-1 | ポートランド・トレイルブレイザーズ (3位) |
1989 | デトロイト・ピストンズ | 4-0 | ロサンゼルス・レイカーズ (1位) |
1988 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-3 | デトロイト・ピストンズ (2位) |
1987 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-2 | ボストン・セルティックス (1位) |
1986 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ヒューストン・ロケッツ (2位) |
1985 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-2 | ボストン・セルティックス (1位) |
1984 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ (1位) |
1983 | フィラデルフィア・76ers | 4-0 | ロサンゼルス・レイカーズ (1位) |
1982 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-2 | フィラデルフィア・76ers (3位) |
1981 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ヒューストン・ロケッツ (6位) |
1980 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-2 | フィラデルフィア・76ers (3位) |
1979 | シアトル・スーパーソニックス | 4-1 | ワシントン・ブレッツ (1位) |
1976 | ボストン・セルティックス | 4-2 | フェニックス・サンズ (3位) |
1975 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 4-0 | ワシントン・ブレッツ (2位) |
1974 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ミルウォーキー・バックス (1位) |
1972 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-1 | ニューヨーク・ニックス (2位) |
1971 | ミルウォーキー・バックス | 4-0 | ボルチモア・ブレッツ (2位) |
1970 | ニューヨーク・ニックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ (2位) |
1967 | フィラデルフィア・76ers | 4-2 | サンフランシスコ・ウォリアーズ (1位) |
1965 | ボストン・セルティックス | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ (1位) |
1964 | ボストン・セルティックス | 4-1 | サンフランシスコ・ウォリアーズ (1位) |
1963 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ロサンゼルス・レイカーズ (1位) |
1962 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ (1位) |
1961 | ボストン・セルティックス | 4-1 | セントルイス・ホークス (1位) |
1960 | ボストン・セルティックス | 4-3 | セントルイス・ホークス (1位) |
1959 | ボストン・セルティックス | 4-0 | ミネアポリス・レイカーズ (2位) |
1958 | セントルイス・ホークス | 4-2 | ボストン・セルティックス (1位) |
1957 | ボストン・セルティックス | 4-3 | セントルイス・ホークス (1位) |
1956 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 4-1 | フォートウェイン・ピストンズ (1位) |
1955 | シラキュース・ナショナルズ | 4-3 | フォートウェイン・ピストンズ (1位) |
1954 | ミネアポリス・レイカーズ | 4-3 | シラキュース・ナショナルズ (2位) |
1953 | ミネアポリス・レイカーズ | 4-1 | ニューヨーク・ニックス (1位) |
1950 | ミネアポリス・レイカーズ | 4-2 | シラキュース・ナショナルズ (1位) |
NBA 2位シードの優勝チーム一覧(16回)
年度 | チャンピオン (2位) | スコア | 準優勝 (シード) |
---|---|---|---|
2019 | トロント・ラプターズ | 4-2 | ゴールデンステート・ウォリアーズ (1位) |
2018 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 4-0 | クリーブランド・キャバリアーズ (4位) |
2012 | マイアミ・ヒート | 4-1 | オクラホマシティ・サンダー (2位) |
2006 | マイアミ・ヒート | 4-2 | ダラス・マーベリックス (4位) |
2005 | サンアントニオ・スパーズ | 4-3 | デトロイト・ピストンズ (2位) |
2001 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-1 | フィラデルフィア・76ers (1位) |
1994 | ヒューストン・ロケッツ | 4-3 | ニューヨーク・ニックス (2位) |
1993 | シカゴ・ブルズ | 4-2 | フェニックス・サンズ (1位) |
1973 | ニューヨーク・ニックス | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ (2位) |
1968 | ボストン・セルティックス | 4-2 | ロサンゼルス・レイカーズ (2位) |
1966 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ (1位) |
1952 | ミネアポリス・レイカーズ | 4-3 | ニューヨーク・ニックス (3位) |
1951 | ロチェスター・ロイヤルズ | 4-3 | ニューヨーク・ニックス (3位) |
1949 | ミネアポリス・レイカーズ | 4-2 | ワシントン・キャピトルズ (1位) |
1948 | ボルチモア・ブレッツ | 4-2 | フィラデルフィア・ウォリアーズ (1位) |
1947 | フィラデルフィア・ウォリアーズ | 4-1 | シカゴ・スタッグス (1位) |
NBA 3位シードの優勝チーム(8回)
年度 | チャンピオン (3位) | スコア | 準優勝 (シード) |
---|---|---|---|
2022 | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 4-2 | ボストン・セルティックス (2位) |
2021 | ミルウォーキー・バックス | 4-2 | フェニックス・サンズ (2位) |
2011 | ダラス・マーベリックス | 4-2 | マイアミ・ヒート (2位) |
2007 | サンアントニオ・スパーズ | 4-0 | クリーブランド・キャバリアーズ (2位) |
2004 | デトロイト・ピストンズ | 4-1 | ロサンゼルス・レイカーズ (2位) |
2002 | ロサンゼルス・レイカーズ | 4-0 | ニュージャージー・ネッツ (1位) |
1978 | ワシントン・ブレッツ | 4-3 | シアトル・スーパーソニックス (4位) |
1977 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 4-2 | フィラデルフィア・76ers (1位) |
NBA 4位シードの優勝チーム(1回)
年度 | チャンピオン (4位) | スコア | 準優勝 (シード) |
---|---|---|---|
1969 | ボストン・セルティックス | 4-3 | ロサンゼルス・レイカーズ (1位) |
NBA 5位シードの優勝チーム(0回)
これまでのNBA歴史において、5位シードのチームが優勝したことはありません。
NBA 6位シードの優勝チーム(1回)
年度 | チャンピオン (6位) | スコア | 準優勝 (シード) |
---|---|---|---|
1995 | ヒューストン・ロケッツ | 4-0 | オーランド・マジック (1位) |
NBA 7位シードの優勝チーム(0回)
これまでのNBA歴史において、7位シードのチームが優勝したことはありません。
NBA 8位シードの優勝チーム(0回)
これまでのNBA歴史において、8位シードのチームが優勝したことはありません。
まとめ
NBAの歴史を振り返ると、優勝への道のりはシード順位やチーム力だけでなく、タイミングや運、そして選手たちの情熱によって形作られてきたことがわかります。これからのシーズンでどんなドラマが生まれるのか、また新たな伝説が生まれるのか、目が離せません。皆さんもぜひNBAの試合を楽しみながら、歴史の一部となる瞬間を見届けてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!