ベン・シモンズ
Ben Simmons
2026-27シーズンの年俸と契約
今季の年俸$2.4M約3.7億円
契約の最終年2026-27残り1シーズン
| シーズン | 年俸 | 日本円 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | $2.4M | 約3.7億円 |
日本円は1ドル150円で計算しています。チーム全体の年俸はサクラメント・キングスの年俸一覧で見られます。
2026-27シーズンの成績
今季はまだ出場がありません。
シーズンごとの平均
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 | リバ | アシ | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | LAC | 18 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 43.4 | 0.0 |
| 2024-25 | BKN | 33 | 6.2 | 5.2 | 6.9 | 54.7 | 0.0 |
| 2023-24 | BKN | 15 | 6.1 | 7.9 | 5.7 | 58.1 | 0.0 |
| 2022-23 | BKN | 42 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 56.6 | 0.0 |
| 2020-21 | PHI | 58 | 14.3 | 7.2 | 6.9 | 55.7 | 30.0 |
| 2019-20 | PHI | 57 | 16.4 | 7.8 | 8.0 | 58.0 | 28.6 |
| 2018-19 | PHI | 79 | 16.9 | 8.8 | 7.7 | 56.3 | 0.0 |
| 2017-18 | PHI | 81 | 15.8 | 8.1 | 8.2 | 54.5 | 0.0 |
成績はESPNの公開データをもとに自動で更新しています。
