レブロン・ジェームズ
LeBron James
2026-27シーズンの年俸と契約
今季の年俸$3.9M約5.8億円
契約の最終年2027-28残り2シーズン
| シーズン | 年俸 | 日本円 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | $3.9M | 約5.8億円 |
日本円は1ドル150円で計算しています。チーム全体の年俸はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの年俸一覧で見られます。
2025-26シーズンの成績
得点20.9
リバウンド6.1
アシスト7.2
出場時間33.2
| 試合 | 先発 | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 1.2 | 0.6 | 51.5% | 31.7% | 73.7% | 59.4% | 20.8 |
この成績は前の所属チームでのものです。
レブロン・ジェームズの関連記事
- NBA歴代最年少記録まとめ【2026年最新版】|18歳6日デビューのバイナムと、史上初の「10代で50得点」2026年10月22日
- NBA歴代ファイナル最多出場回数ランキング【2026年最新版】|ビル・ラッセル12回の異次元と、レブロン10回で4勝6敗という現実2026年10月20日
- NBA歴代オールNBA選出回数ランキング【2026年最新版】|レブロン21回、そして21年連続が途切れた2026年2026年10月19日
- NBA歴代ドラフト全体1位指名選手一覧【2026年最新版】|MVPを獲ったのは11人だけ、高校直行は3人だけ2026年10月18日
- NBAのノートレード条項とは?2026-27の保持者はリラード1人だけ|「通算8年+同一球団4年」の条件と歴代10人2026年10月17日
- NBAのアドバンスドスタッツ入門|PER・TS%・BPM・EPMの読み方と「平均値」の覚え方2026年10月14日
