ポール・ジョージ
Paul George
2026-27シーズンの年俸と契約
今季の年俸$54.1M約81.2億円
契約の最終年2027-28残り2シーズン
| シーズン | 年俸 | 日本円 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | $54.1M | 約81.2億円 |
日本円は1ドル150円で計算しています。チーム全体の年俸はボストン・セルティックスの年俸一覧で見られます。
2026-27シーズンの成績
得点20.4
リバウンド5.2
アシスト4.1
出場時間30.1
9試合の平均です。FG成功率46.5%、3P成功率42.5%、FT成功率80.8%。
直近の試合
| 日付 | 相手 | 結果 | 分 | 得点 | リバ | アシ | FG | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 | @バックス | 勝 117-97 | 28 | 27 | 3 | 1 | 11-18 | 5-10 |
| 11/7 | @ホーネッツ | 勝 119-80 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3-11 | 2-5 |
| 11/5 | vs バックス | 勝 109-102 | 35 | 25 | 3 | 5 | 8-18 | 5-9 |
| 11/2 | @マジック | 勝 108-97 | 33 | 17 | 6 | 8 | 6-14 | 3-10 |
| 10/31 | vs ブルズ | 勝 125-111 | 27 | 18 | 6 | 8 | 7-15 | 2-7 |
日付は日本時間です。
シーズンごとの平均
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 | リバ | アシ | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BOS | 9 | 20.4 | 5.2 | 4.1 | 46.5 | 42.5 |
| 2025-26 | PHI | 37 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 43.9 | 39.2 |
| 2024-25 | PHI | 41 | 16.2 | 5.3 | 4.3 | 43.0 | 35.8 |
| 2023-24 | LAC | 74 | 22.6 | 5.2 | 3.5 | 47.1 | 41.3 |
| 2022-23 | LAC | 56 | 23.8 | 6.1 | 5.1 | 45.7 | 37.1 |
| 2021-22 | LAC | 31 | 24.3 | 6.9 | 5.7 | 42.1 | 35.4 |
| 2020-21 | LAC | 54 | 23.3 | 6.6 | 5.2 | 46.7 | 41.1 |
| 2019-20 | LAC | 48 | 21.5 | 5.7 | 3.9 | 43.9 | 41.2 |
成績はESPNの公開データをもとに自動で更新しています。
2026-27シーズンの詳しい成績
得点19.6
リバウンド5.5
アシスト4.5
出場時間30.4
| 試合 | 先発 | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | TS% | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 2.4 | 0.5 | 44.4% | 41.3% | 80.8% | 58.0% | - |
ポール・ジョージのシーズンごとの成績
| シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 出場 | 得点 | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BOS | 8 | 8 | 30.4 | 19.6 | 5.5 | 4.5 | 2.4 | 0.5 | 44.4 | 41.3 | 80.8 |
| 2025-26 | PHI | 37 | 37 | 30.7 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 43.9 | 39.2 | 82.0 |
| 2024-25 | PHI | 41 | 41 | 32.5 | 16.2 | 5.3 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 43.0 | 35.8 | 81.4 |
| 2023-24 | LAC | 74 | 74 | 33.8 | 22.6 | 5.2 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 47.1 | 41.3 | 90.7 |
| 2022-23 | LAC | 56 | 56 | 34.6 | 23.8 | 6.1 | 5.1 | 1.5 | 0.4 | 45.7 | 37.1 | 87.1 |
| 2021-22 | LAC | 31 | 31 | 34.7 | 24.3 | 6.9 | 5.7 | 2.2 | 0.4 | 42.1 | 35.4 | 85.8 |
| 2020-21 | LAC | 54 | 54 | 33.7 | 23.3 | 6.6 | 5.2 | 1.1 | 0.4 | 46.7 | 41.1 | 86.8 |
| 2019-20 | LAC | 48 | 48 | 29.6 | 21.5 | 5.7 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 43.9 | 41.2 | 87.6 |
| 2018-19 | OKC | 77 | 77 | 36.9 | 28.0 | 8.2 | 4.1 | 2.2 | 0.4 | 43.8 | 38.6 | 83.9 |
| 2017-18 | OKC | 79 | 79 | 36.6 | 21.9 | 5.7 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 43.0 | 40.1 | 82.2 |
| 2016-17 | IND | 75 | 75 | 35.9 | 23.7 | 6.6 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | 46.1 | 39.3 | 89.8 |
| 2015-16 | IND | 81 | 81 | 34.8 | 23.1 | 7.0 | 4.1 | 1.9 | 0.4 | 41.8 | 37.1 | 86.0 |
| 2014-15 | IND | 6 | 0 | 15.2 | 8.8 | 3.7 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 36.7 | 40.9 | 72.7 |
| 2013-14 | IND | 80 | 80 | 36.2 | 21.7 | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 42.4 | 36.4 | 86.4 |
| 2012-13 | IND | 79 | 79 | 37.6 | 17.4 | 7.6 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 41.9 | 36.2 | 80.7 |
| 2011-12 | IND | 66 | 66 | 29.7 | 12.1 | 5.6 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 44.0 | 38.5 | 80.2 |
| 2010-11 | IND | 61 | 19 | 20.7 | 7.8 | 3.7 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 45.3 | 29.7 | 76.2 |
| 通算平均 | 953 | 905 | 33.5 | 20.4 | 6.2 | 3.7 | 1.7 | 0.4 | - | - | - | |
レギュラーシーズンの1試合平均。色の付いた行はキャリア最多得点のシーズン。シーズン途中で移籍した年は、下にチームごとの内訳を載せています。出典 ESPN
ポール・ジョージの関連記事
- テイタム34得点でセルティックスがホーネッツに119対80で大勝2026年11月9日
- ミッチェル ロビンソンがセルティックスでスタメン落ち、オフェンスリバウンドも減少2026年11月4日
- ピストンズが22点差逆転でセルティックス撃破!23-0のランで開幕白星、ジョージ38点デビューも実らず【NBA開幕戦】2026年10月21日
- プロテクト付き指名権の読み方【NBAドラフト入門 Day14/100】2026年10月20日
- ドラフト順位ごとの期待値。1位と10位で何が違うか【NBAドラフト入門 Day13/100】2026年10月18日
- NBA無冠の名選手まとめ【2026年最新版】MVPを獲っても指輪がない8人と、同じ年に去ったCP3、ウェストブルック2026年10月15日
