NBA全30チーム 契約・サラリーDB
年俸・契約状況・Tax・Apron・前季成績を日本語&日本円で比較
日本円表記は金額感を把握するため、1ドル=150円で固定換算した参考値です。
NBAのチーム総年俸は、選手の給与だけでなくCap HoldやDead Moneyなども含みます。 公開情報だけでは全項目を確認しきれないチームがあるため、 Basketball Freakでは検証済みの値と信頼できる外部データベースの公表値を分けて表示しています。
順位と並び替えはSpotrac公表値を含む30チーム比較です。 上の「NBA全体サマリー」の平均・中央値は、Basketball Freak検証済みの値のみで算出しています。
NBA全体サマリー
このシーズンは全チーム分のデータが揃っていません。平均・中央値は 確認済み8チームのみの値です。
NBA平均 総年俸
$205.8M
約308.7億円/n=8
NBA中央値 総年俸
$208.9M
約313.3億円/n=8
平均 Luxury Tax
情報未確認
n=0
平均 1勝コスト(前季)
情報未確認
n=0
Tax超過チーム数
0 / 0
判定できたチームのみ
1st Apron超過
0 / 0
判定できたチームのみ
2nd Apron超過
0 / 0
判定できたチームのみ
平均 来季FA人数
情報未確認
n=0
検索・絞り込み
チーム正式名・日本語名・略称、選手の英語名・日本語名・姓のみで検索できます。
全チーム一覧
| チーム | 前季成績 | 現役選手年俸(USD) | 日本円 | チーム総年俸 | NBA平均との差 | 年俸順位 | Tax状態 | 1st Apron差 | 2nd Apron差 | 来季FA人数 | 前季1勝コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL アトランタ・ホークス | 46勝36敗 | $196.3M 外部参考 Spotrac公表値 | 約294.4億円 | $265.1M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 15位 | Tax超過 | あと $11.6M | あと $24.2M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| BOS ボストン・セルティックス | 56勝26敗 | $198.7M 確認済み | 約298.1億円 | $208M 確認済み | +1.1% | 12位 | Tax超過 | あと $10.3M | あと $23M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| BKN ブルックリン・ネッツ | 20勝62敗 | $160.1M 確認済み | 約240.1億円 | $163.2M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 28位 | Tax圏外 | あと $49M | あと $61.6M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| CHA シャーロット・ホーネッツ | 44勝38敗 | $179.7M 確認済み | 約269.6億円 | $184.3M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 23位 | Tax圏外 | あと $28.8M | あと $41.5M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| CHI シカゴ・ブルズ | 31勝51敗 | $161.9M 確認済み | 約242.9億円 | $163M 確認済み | -20.8% | 27位 | Tax圏外 | あと $43.7M | あと $56.4M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズ | 52勝30敗 | $176.1M 確認済み | 約264.1億円 | $242.5M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 25位 | Tax超過 | あと $30.7M | あと $43.4M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| DAL ダラス・マーベリックス | 26勝56敗 | $177.2M 確認済み | 約265.8億円 | $212.2M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 24位 | Tax超過 | あと $19.3M | あと $32M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| DEN デンバー・ナゲッツ | 54勝28敗 | $215M 確認済み | 約322.5億円 | $239.6M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 3位 | 2nd Apron超過 | 超過 $13.4M | 超過 $700.9K | 情報未確認 | 情報未確認 |
| DET デトロイト・ピストンズ | 60勝22敗 | $154.3M 確認済み | 約231.5億円 | $183.4M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 29位 | Tax圏外 | あと $54.7M | あと $67.3M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ | 37勝45敗 | $220.8M 確認済み | 約331.3億円 | $254.3M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 1位 | 1st Apron超過 | 超過 $12.3M | あと $347.6K | 情報未確認 | 情報未確認 |
| HOU ヒューストン・ロケッツ | 52勝30敗 | $200.4M 確認済み | 約300.6億円 | $212.4M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 11位 | Tax超過 | あと $8.6M | あと $21.3M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| IND インディアナ・ペイサーズ | 19勝63敗 | $206.3M 確認済み | 約309.4億円 | $210.9M 確認済み | +2.5% | 8位 | Tax超過 | あと $2.2M | あと $14.9M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| LAC ロサンゼルス・クリッパーズ | 42勝40敗 | $188.5M 外部参考 Spotrac公表値 | 約282.8億円 | $237.9M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 21位 | Tax超過 | あと $20.5M | あと $33.2M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズ | 53勝29敗 | $200.9M 確認済み | 約301.3億円 | $200.9M 確認済み | -2.4% | 10位 | Tax超過 | あと $8.1M | あと $20.8M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| MEM メンフィス・グリズリーズ | 25勝57敗 | $137.8M 外部参考 Spotrac公表値 | 約206.6億円 | $159.7M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 30位 | Tax圏外 | あと $47M | あと $59.7M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| MIA マイアミ・ヒート | 43勝39敗 | $206.2M 要再確認 Spotrac公表値 | 約309.3億円 | $226.2M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 9位 | Tax超過 | あと $2.4M | あと $15.1M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| MIL ミルウォーキー・バックス | 32勝50敗 | $168.3M 確認済み | 約252.5億円 | $197.4M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 26位 | Tax圏外 | あと $13.9M | あと $26.6M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ | 49勝33敗 | $213.3M 外部参考 Spotrac公表値 | 約319.9億円 | $253M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 5位 | 1st Apron超過 | 超過 $8.1M | あと $4.6M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ | 26勝56敗 | $194.7M 確認済み | 約292億円 | $217.6M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 16位 | Tax超過 | あと $7.9M | あと $20.6M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| NYK ニューヨーク・ニックス | 53勝29敗 | $218.4M 確認済み | 約327.6億円 | $228.9M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 2位 | 1st Apron超過 | 超過 $9.4M | あと $3.3M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| OKC オクラホマシティ・サンダー | 64勝18敗 | $214.3M 確認済み | 約321.4億円 | $216.5M 確認済み | +5.2% | 4位 | 1st Apron超過 | 超過 $5.8M | あと $6.9M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| ORL オーランド・マジック | 45勝37敗 | $209.9M 外部参考 Spotrac公表値 | 約314.8億円 | $222.5M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 6位 | 1st Apron超過 | 超過 $10.2M | あと $2.5M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 45勝37敗 | $207.2M 外部参考 Spotrac公表値 | 約310.8億円 | $218.9M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 7位 | Tax超過 | あと $1.8M | あと $14.5M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| PHX フェニックス・サンズ | 45勝37敗 | $193M 外部参考 Spotrac公表値 | 約289.5億円 | $242.4M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 17位 | 1st Apron超過 | 超過 $7.2M | あと $5.5M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズ | 42勝40敗 | $191.8M 要再確認 Spotrac公表値 | 約287.7億円 | $206M 確認済み | +0.1% | 19位 | Tax超過 | あと $16.9M | あと $29.6M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| SAC サクラメント・キングス | 22勝60敗 | $191.5M 要再確認 Spotrac公表値 | 約287.2億円 | $216.3M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 20位 | Tax超過 | あと $10.3M | あと $23M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| SAS サンアントニオ・スパーズ | 62勝20敗 | $198.3M 確認済み | 約297.4億円 | $231.2M 確認済み | +12.3% | 13位 | Tax超過 | あと $8M | あと $20.7M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| TOR トロント・ラプターズ | 46勝36敗 | $196.7M 確認済み | 約295億円 | $209.7M 確認済み | +1.9% | 14位 | Tax超過 | あと $5.5M | あと $18.2M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| UTA ユタ・ジャズ | 22勝60敗 | $180.5M 外部参考 Spotrac公表値 | 約270.8億円 | $192.8M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 22位 | Tax圏外 | あと $28.5M | あと $41.2M | 情報未確認 | 情報未確認 |
| WAS ワシントン・ウィザーズ | 17勝65敗 | $192M 確認済み | 約288億円 | $248.7M 外部参考 Spotrac公表値 | 情報未確認 | 18位 | Tax超過 | あと $11.5M | あと $24.2M | 情報未確認 | 情報未確認 |
前季の勝利数と人件費の分布
分布グラフを描くのに十分なデータがありません(前季勝利数と前季FINAL Payrollの両方が確認済みのチームが 0件)。
ランキング
総年俸 TOP5
1勝コスト 高額TOP5(前季)
確認済みデータがありません。
1勝コスト 高効率TOP5(前季)
確認済みデータがありません。
2nd Apron超過チーム
将来ドラフト指名権
出典・更新ルール
- 数値はNBA公式・チーム公式などの一次情報、またはSpotrac・Basketball-Reference等の高品質な契約情報源で確認したものだけを掲載しています。
- 確認できていない項目は推測で埋めず「情報未確認」と表示します。0とは区別しています。
- 「チーム総年俸(Cap計算上)」はTeam Salaryを指します。Apron判定にはApron判定用Salaryを使います。
- 1勝あたり人件費は前季FINAL Payroll ÷ 前季勝利数です。現在シーズンのTeam Salaryとは混ぜていません。
- 日本円表記は金額感を把握するため、1ドル=150円で固定換算した参考値です。
- 最終更新: 2026-09-05 00:00:00
